Технические характеристики:
| Артикул производителя | SUN-50K-G03 |
| Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1000 |
| Напряжение начала работы, В | 250 |
| Рабочий диапазон напряжений MPPT, В | 200-850 |
| Максимальный рабочий ток, А | 40 + 40 + 40 + 40 |
| Максимальный ток короткого замыкания, А | 60 + 60 + 60 + 60 |
| Количество контроллеров / Количество входов на контроллер | 4 /3+3+3+3 |
| Выходная мощность (номинал), Вт | 50000 |
| Выходная мощность (пик), Вт | 55000 |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Гармонические искажения | <3% |
| Макс. эффективность | 98.3% |
| Собственное энергопотребление без нагрузки, Вт | <1 Вт |
| Интерфейс | RS485/RS232/Wi-Fi/LAN |
| Настройка параметров работы | LCD1602 |
| Температурный диапазон | -25~65℃,>45℃ |
| Подключение пост. тока | МС-4 |
| Размеры корпуса, мм | 647.5×537×303.5 |
| Вес, кг | 44,5 |







































