10 440L
-28%
7500
Кредит 0%
🚗 A venit primul fulg — vă așteptăm la schimbat roțile!❄️062011432
В связи с повышением цен на энергоресурсы и не только - цены на сайте могут быть неактуальными! Работы по обновлению цен ведутся непрерывно. Стоимость товара уточняйте у менеджера! Звоните, пишите в чате - ответим!
| Масса прицепа, кг, не более | 1810 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 5000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (5645x2385x1920) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4090x2230x620) |
| Объем кузова, м³ | 5,65 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 13.0=-16 модели ВЛ-38 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2400 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2970 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10,03 |
| Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 15,23 |
| Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
| Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
* Вся представленная информация на сайте www.coleso.md, включая цены товаров, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса Р.М. №. 1107 Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Актуальную информацию уточняйте у менеджера! Звоните, пишите в чате - ответим!